江蘇省大學排名榜單(武書連2013年大學綜合實力排行榜)
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注1 | 備注2 | |
| 1 | 6 | 南京大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 | 中國一流大學 |
| 2 | 18 | 東南大學 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 | 中國一流大學 |
| 3 | 35 | 南京航空航天大學 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 211工程大學 | |
| 4 | 37 | 蘇州大學 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 211工程大學 | |
| 5 | 40 | 南京農業(yè)大學 | 農林 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 6 | 46 | 南京理工大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 7 | 49 | 江南大學 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 8 | 56 | 南京師范大學 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 9 | 63 | 揚州大學 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 | ||
| 10 | 67 | 河海大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 11 | 70 | 江蘇大學 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 | ||
| 12 | 75 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | ||
| 13 | 85 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 | |
| 14 | 86 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學 | |
| 15 | 91 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | ||
| 16 | 127 | 南京信息工程大學 | 理工 | 文理類 | 研教1型 | ||
| 17 | 143 | 南通大學 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 | ||
| 18 | 157 | 江蘇師范大學 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 19 | 162 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 理科類 | 研教2型 | ||
| 20 | 169 | 南京郵電大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
| 21 | 205 | 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | ||
| 22 | 211 | 南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 綜合類 | 教研1型 | ||
| 23 | 255 | 江蘇科技大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
| 24 | 277 | 常州大學 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | ||
| 25 | 296 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | ||
| 26 | 323 | 徐州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||
| 27 | 327 | 淮海工學院 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||
| 28 | 332 | 南京藝術學院 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | ||
| 29 | 333 | 淮陰師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | ||
| 30 | 336 | 蘇州科技學院 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | ||
| 31 | 337 | 南京工程學院 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||
| 32 | 鹽城師范學院 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |||
| 33 | 淮陰工學院 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
| 34 | 鹽城工學院 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |||
| 35 | 常熟理工學院 | 理工 | 綜合類 | 教學型 | |||
| 36 | 江蘇技術師范學院 | 師范 | 文理類 | 教學1型 | |||
| 37 | 徐州工程學院 | 理工 | 文理類 | 教學型 | |||
| 38 | 南京曉莊學院 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |||
| 39 | 常州工學院 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
| 40 | 金陵科技學院 | 理工 | 工學類 | 教學型 | |||
| 41 | 三江學院 | 綜合 | 文理類 | 教學2型 | |||
| 42 | 南京體育學院 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版